数据质量与数字化企业管理
——数据科学与数据质量国际研讨会
中国 西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)
2012年8月10~11日
日程表(拟邀请人员名单)
时间 | 内容 | 主持人 | 发言者 | 备注 |
会议议程(2012年8月10日,星期五 / 米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)517会议厅) |
8:30—8:40 | 开幕式致辞 | 黄伟教授 西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)院长 | 王建华 | 西安交通大学党委书记 |
8:40—8:50 | 开幕式致辞 | 连维良 | 国家发展和改革委员会副主任 |
8:50—9:00 | 开幕式致辞 | 汪应洛 院士 | 西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)名誉院长,工程院院士 |
9:00—9:10 | 开幕式致辞 | 孙 科 | 陕西省科技厅副厅长 |
9:10—9:20 | 开幕式致辞 | 张仁华 | 陕西省政府政策研究室副主任 |
9:20—9:50 | 国际数据科学与信息质量前沿报告 | Richard Wang | 美国麻省理工学院数据质量研究中心主任 |
9:50—10:00 | 成立“数据科学与信息质量研究中心”仪式 | 揭牌并颁发聘书 |
10:00—10:20 | 合影与茶歇 |
10:20—10:40 | 金融信息质量与安全问题 | 西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)院长助理冯耕中教授 | 李忠民 | 陕西省金融工作办公室副主任 |
10:40—11:00 | 美国金融数据安全与质量问题的研究与应用 | John Talburt | 美国阿肯色大学教授(麻省理工学院数据质量研究中心) |
11:00—11:20 | 一种新的数据处理计算机模型——探针机 | 许 进 | 北京大学信息科学技术学院教授 |
11:20—11:40 | 大数据研究与应用 | 黄 伟 | 西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)院长 |
11:40—12:00 | 数据隐私与保护的研究与应用 | 许 衡 | 美国宾州州立大学信息科学与技术学院副教授,PNC银行科技职业发展讲席教授,信息安全与隐私研究中心副主任 |
12:00—13:30 | 午餐(南洋酒店中餐厅) |
会议议程(2012年8月10日,星期五 / 米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)313会议厅) |
13:30—13:50 | 基于数据流挖掘的洗钱交易识别研究 | 西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)副院长苏秦教授 | 张成虎 | 西安交通大学经济与金融学院教授 |
13:50—14:10 | 基于数据分析的煤矿安全智能管理系统 | 刘洪涛 | 西部世纪软件股份有限公司董事长 |
14:10—14:30 | 中国金融研究数据质量问题和解决方案 | 高 宁 | 国泰安金融教育集团副董事长、香港国泰安数据公司总裁 |
14:30—14:50 | 数据分析和数据挖掘在金融服务领域的应用 | 胡 楠 | 美国威斯康辛大学奥克利尔分校会计系教授 |
14:50—15:55 |
| 徐 晋 | 陕西关天西咸股权投资管理有限公司总经理 |
14:55—15:00 | 医疗信息数据质量与信息安全问题研究 | 陈一丁 | 西安天网软件股份有限公司董事长 |
15:00—15:05 | 数据挖掘在网络安全监测中的应用 | 王 璐 | 美林电子有限公司总裁 |
15:05—15:10 |
| 吴 浩 | 汉世纪投资公司合伙人 |
15:10—15:30 | 茶歇 |
金融专题:征信信息建设问题,金融、中石油/米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)315会议厅 |
15:30—17:30 |
| 李忠民副主任与西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)管理科学系系主任郭菊娥教授共同主持 | 李忠民 蔡苏昌 诸秀文 魏四新 黄 俊 徐 晋 李振平 田贵庚 傅国文 杨 勃 赵永军 毛亚社 郭 军 | 省金融办副主任 省工信厅副厅长 省中小企业局副局长 省统计局副局长 国开行陕西分行副行长 陕西关天西咸股权投资管理有限公司总经理 省发改委信息中心主任 银监局书记 人民银行西安分行副行长 中行陕西分行 省联社主任 长安银行行长 西安银行 |
18:00—20:00 | 晚宴(南洋酒店中餐厅) |
会议议程(2012年8月11日,星期六/ 米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)辅楼123会议厅) |
9:00—9:30 | 国际数据科学与信息质量重大研究方向,主流期刊及国际主要研究团队介绍 | 西安交通大学米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)徐寅峰教授和田军教授 | 美国麻省理工学院数据质量研究中心主任 |
9:30—9:45 | 数据质量研究国内外文献综述 | 西交大米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)博士后张宏云 |
9:45—10:00 | 数据质量维度与量表研究 | 西交大米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)博士后刘跃文 |
10:00—10:15 | ERP生产管理模块数据质量改进研究 | 西交大米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)博士生宗威 |
10:15—10:30 | 策略性管理活动信息抽取及执行效能诊断研究 | 西交大米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)博士生马续补 |
10:30—11:20 | 数据科学与信息质量科学问题与研究方法研讨会 | 美国阿肯色大学John Talburt教授(麻省理工学院数据质量研究中心),以及美国宾州州立大学信息科学与技术学院许衡副教授,与西交大米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)相关教师和博士生 |
11:20—12:00 |
| 米兰网页版,米兰(中国),米兰(中国)王能民、何正文、胡立斌、李刚、高杰等教师和博士生座谈 |
午餐(南洋酒店中餐厅) |
|
|
|
|
|
|
|