公示时间 | 地区 | 参评数 | 参评总数 |
8月5日-11日 | 上海市 | 67 | 102 |
山东省 | 19 |
浙江省 | 9 |
湖北省 | 7 |
8月10日-16日 | 北京市 | 31 | 94 |
广东省 | 9 |
吉林省 | 9 |
江苏省 | 9 |
辽宁省 | 9 |
江西省 | 5 |
四川省 | 5 |
内蒙古 | 4 |
云南省 | 4 |
福建省 | 2 |
陕西省 | 2 |
安徽省 | 1 |
贵州省 | 1 |
河北省 | 1 |
山西省 | 1 |
重庆市 | 1 |
8月14日-20日 | 黑龙江省 | 116 | 118 |
天津市 | 1 |
湖南省 | 1 |
西安交通大学与美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作举办高级管理人员工商管理硕士学位教育项目:
http://www.cdgdc.edu.cn/pgsh/bx-index.action?xmbh=BX_2013_1&xxdm=10698&zsbh=MOE61US1A20030387O