班级 | 日期 | 课程名称 |
54届CEO | 9月6—8日 | 营销战略与策略 |
56届CEO | 9月7—8日 | 企业财税管控实战方略 |
55届CEO | 9月20—22日 | 管理者的财务思维——公司财务战略与财务分析 |
57届CEO | 9月21—22日 | 团队与领导力训练 |
11届COO | 9月21—22日 | 团队与领导力训练 |
33届精英班 | 9月21—22日 | 经济金融运行与政策分析 |
34届精英班 | 9月7—8日 | 管理心理学在实践中的应用 |
35届精英班 | 9月7日 9月8日 | 企业法律风险防范 新形势下劳动关系管理 |
34届职业经理 36届职业经理 | 8月31日—9月1日 9月21—22日 10月19—20日 | 国际商务 |
35届职业经理 | 8月31日—9月1日 9月21—22日 10月19—20日 | 营销管理 |
37届职业经理 | 8月24—25日 | 团队与领导力训练 |
9月21—22日 10月19—20日 11月9日 | 公司理财 |
上课时间:上午9︰00-12︰00 下午1︰30-4︰30
上课教室:请以本班老师通知为准或授课当日在管院大厅指示牌查看。